Автофокус | |
Аккумулятор | Несъемный |
Безопасность | Сканер отпечатка пальца, Распознавание лица |
Беспроводная зарядка | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth (4.2), Wi-Fi Direct, ИК-порт |
Быстрая зарядка | |
Версия ОС | Android 9.0 |
Вес, г | 190 |
Вспышка | |
Встроенная память | 64 Гб |
Высота, см | 15.83 |
Графический процессор | Adreno 610 |
Дата выхода | 2019 |
Диагональ экрана, " | 6.3 |
Диафрагма | f/1.8 (+ f/2.2, f/2.4, f/2.4) |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
Емкость аккумулятора, мАч | 4 000 |
Защита от царапин | Gorilla Glass 5 |
Камера | |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Количество кадров в секунду | 30 |
Количество кадров в секунду фронтальной камеры | 30 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Количество ядер процессора | 8 (4+4) |
Макс. количество кадров в секунду | 960 (720р) |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Материал корпуса | Пластик/стекло |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
Обратная беспроводная зарядка | |
Оперативная память | 4 Гб |
Оптическая стабилизация | |
Оптический зум | |
Основная камера | Четверная |
Отдельный слот для карты памяти | |
Платформа | Android |
Поддержка карт памяти | Да(до 256 Гб) |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 665 |
Пыле- и влагозащита | |
Разрешение видео фронтальной камеры | 1920х1080 |
Разрешение основной камеры, Мп | 48 (+ 8 Мп, 2 Мп, 2 Мп) |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 13 |
Разрешение экрана, точек | 1080х2340 |
Разъемы | USB Type-C, Аудиоразъем (3.5 мм) |
Расположение сканера отпечатка пальца | На задней стороне |
Сенсорный экран | |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Стандарт связи | 4G (LTE), 3G (UMTS), 2G (GSM) |
Стереодинамики | |
Технология экрана | IPS |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Тип устройства | Смартфон |
Толщина, см | 0.84 |
Ударопрочный корпус | |
Цвет корпуса | Черный |
Частота процессора, МГц | 2 000 |
Число пикселей на дюйм, ppi | 409 |
Ширина, см | 7.53 |