Автофокус | |
Аккумулятор | Несъемный |
Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Распознавание лица |
Беспроводная зарядка | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi |
Быстрая зарядка | Да Есть (Quick Charge 4+) |
Версия ОС | Android 9.0 |
Вес, г | 199 |
Вспышка | |
Встроенная память | 64 Гб |
Высота, см | 16.13 |
Графический процессор | Mali-G76 MC4 |
Дата выхода | 2019 |
Диагональ экрана, " | 6.53 |
Диафрагма | f/1.8 |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
Емкость аккумулятора, мАч | 4500 |
Защита от царапин | Gorilla Glass 5 |
Камера | |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Количество кадров в секунду | 30 |
Количество кадров в секунду фронтальной камеры | 30 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Количество ядер процессора | 8 |
Конструкция | Моноблок |
Макс. количество кадров в секунду | 960 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Материал корпуса | Металл/стекло |
Навигация | GPS |
Обратная беспроводная зарядка | |
Оперативная память | 6 Гб |
Оптическая стабилизация | |
Оптический зум | |
Основная камера | Четверная |
Отдельный слот для карты памяти | |
Платформа | Android |
Поддержка карт памяти | Да (до 256 Гб) |
Процессор | Mediatek Helio G90T |
Пыле- и влагозащита | Да (IP52) |
Разрешение видео фронтальной камеры | 1920х1080 |
Разрешение основной камеры, Мп | 64 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 20 |
Разрешение экрана, точек | 1080х2340 |
Разъемы | USB Type-C |
Расположение сканера отпечатка пальца | На задней стороне |
Сенсорный экран | |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Стандарт связи | 4G (LTE); 3G (UMTS); |
Стереодинамики | |
Технология экрана | IPS |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Тип устройства | Смартфон |
Толщина, см | 0.88 |
Ударопрочный корпус | |
Цвет корпуса | Оранжевый |
Частота процессора, МГц | 2050 |
Число пикселей на дюйм, ppi | 395 |
Ширина, см | 7.64 |