Автофокус | |
Автофокус фронтальной камеры | |
Аккумулятор | Несъемный |
Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Распознавание лица |
Беспроводная зарядка | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi (802.11 ax); Bluetooth (5.1); NFC; Wi-Fi Direct; ИК-порт |
Быстрая зарядка | (Quick Charge 4+) |
Версия ОС | Android 10 |
Вес, г | 218 |
Вспышка | |
Вспышка фронтальной камеры | |
Встроенная память | 128 Гб |
Высота, см | 16.33 |
Графический процессор | Adreno 650 |
Дата выхода | 2020 |
Диагональ экрана, " | 6.67 |
Диафрагма | f/1.89 |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
Емкость аккумулятора, мАч | 4 700 |
Защита от царапин | Gorilla Glass 5 |
Камера | |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Количество кадров в секунду | 30 |
Количество кадров в секунду фронтальной камеры | 30 |
Количество фронтальных камер | 1 (выдвижная) |
Количество ядер процессора | 8 (1+3+4) |
Макс. количество кадров в секунду | 960 (1080p) |
Максимальное разрешение видео | 7680x4320 |
Материал корпуса | Металл/стекло |
Модули камеры | Широкоугольный (64 Мп, f/1.89); Ультраширокоугольный (13 Мп, f/2.2); Макро (5 Мп, 2x оптический зум); Датчик глубины (2 Мп, f/2.4) |
Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
Обратная беспроводная зарядка | |
Оперативная память | 6 Гб |
Оптическая стабилизация | |
Оптический зум | 2х |
Основная камера | Четверная |
Платформа | Android |
Поддержка карт памяти | |
Производитель процессора | Qualcomm |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 |
Пыле- и влагозащита | |
Разрешение видео фронтальной камеры | 1920х1080 |
Разрешение основной камеры, Мп | 64 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 20 |
Разрешение экрана, точек | 1080х2400 |
Разъемы | USB Type-C; Аудиоразъем (3.5 мм) |
Расположение сканера отпечатка пальца | На экране |
Сенсорный экран | |
Соотношение сторон | 20:9 |
Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
Стереодинамики | |
Технология экрана | AMOLED |
Техпроцесс | 7 нм |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Тип устройства | Смартфон |
Толщина, см | 0.89 |
Ударопрочный корпус | |
Цвет корпуса | Бирюзовый |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Частота процессора, МГц | 2 840 |
Число пикселей на дюйм, ppi | 395 |
Ширина, см | 7.54 |