Автофокус | |
Аккумулятор | Несъемный |
Безопасность | Сканер отпечатка пальца, Распознавание лица |
Беспроводная зарядка | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth (5.0), NFC, Wi-Fi Direct, ИК-порт |
Быстрая зарядка | |
Версия ОС | Android 10 |
Вес, г | 208 |
Вспышка | |
Встроенная память | 64 Гб |
Высота, см | 16.53 |
Графический процессор | Adreno 618 |
Дата выхода | 2019 |
Диагональ экрана, " | 6.67 |
Диафрагма | f/1.9 (+ f/2.2, f/2.4, f/2.4) |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 (+ f/2.4) |
Емкость аккумулятора, мАч | 4 500 |
Защита от царапин | Gorilla Glass 5 |
Камера | |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Количество кадров в секунду | 30 |
Количество кадров в секунду фронтальной камеры | 30 |
Количество фронтальных камер | 2 |
Количество ядер процессора | 8 (2+6) |
Макс. количество кадров в секунду | 960 (720p) |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Материал корпуса | Металл/стекло |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
Обратная беспроводная зарядка | |
Оперативная память | 6 Гб |
Оптическая стабилизация | |
Оптический зум | |
Основная камера | Четверная |
Отдельный слот для карты памяти | |
Платформа | Android |
Поддержка карт памяти | Да(до 256 Гб) |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 730G |
Пыле- и влагозащита | |
Разрешение видео фронтальной камеры | 1920х1080 |
Разрешение основной камеры, Мп | 64 (+ 8 Мп, 2 Мп, 2 Мп) |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 20 (+ 2 Мп) |
Разрешение экрана, точек | 1080х2400 |
Разъемы | USB Type-C, Аудиоразъем (3.5 мм) |
Расположение сканера отпечатка пальца | На боковой стороне |
Сенсорный экран | |
Соотношение сторон | 20:9 |
Стандарт связи | 4G (LTE), 3G (UMTS), 2G (GSM) |
Стереодинамики | |
Технология экрана | IPS |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Тип устройства | Смартфон |
Толщина, см | 0.88 |
Ударопрочный корпус | |
Цвет корпуса | Синий |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Частота процессора, МГц | 2 200 |
Число пикселей на дюйм, ppi | 395 |
Ширина, см | 7.66 |