Автофокус | |
Аккумулятор | Несъемный |
Безопасность | Сканер отпечатка пальца, Распознавание лица |
Беспроводная зарядка | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi (802.11 n), Bluetooth (4.2), Wi-Fi Direct, ИК-порт |
Быстрая зарядка | |
Версия ОС | Android 9.0 |
Вес, г | 188 |
Вспышка | |
Встроенная память | 64 Гб |
Высота, см | 15.65 |
Графический процессор | Adreno 505 |
Дата выхода | 2019 |
Диагональ экрана, " | 6.22 |
Диафрагма | f/1.8 |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
Емкость аккумулятора, мАч | 5 000 |
Защита от царапин | Gorilla Glass 5 |
Камера | |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Количество кадров в секунду | 30 |
Количество кадров в секунду фронтальной камеры | 30 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Количество ядер процессора | 8 (2+6) |
Макс. количество кадров в секунду | 30 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Материал корпуса | Пластик |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou |
Обратная беспроводная зарядка | |
Оперативная память | 4 Гб |
Оптическая стабилизация | |
Оптический зум | |
Основная камера | Двойная |
Отдельный слот для карты памяти | |
Платформа | Android |
Поддержка карт памяти | Да(до 512 Гб) |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 439 |
Пыле- и влагозащита | |
Разрешение видео фронтальной камеры | 1920х1080 |
Разрешение основной камеры, Мп | 12 (+ 2 Мп) |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 8 |
Разрешение экрана, точек | 720х1520 |
Разъемы | USB Type-C, Аудиоразъем (3.5 мм) |
Расположение сканера отпечатка пальца | На задней стороне |
Сенсорный экран | |
Соотношение сторон | 19:9 |
Стандарт связи | 4G (LTE), 3G (UMTS), 2G (GSM) |
Стереодинамики | |
Технология экрана | IPS |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Тип устройства | Смартфон |
Толщина, см | 0.94 |
Ударопрочный корпус | |
Цвет корпуса | Синий |
Частота процессора, МГц | 1 950 |
Число пикселей на дюйм, ppi | 270 |
Ширина, см | 7.54 |