Автофокус | |
Автофокус фронтальной камеры | |
Аккумулятор | Несъемный |
Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Распознавание лица |
Беспроводная зарядка | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi (802.11 ac); Bluetooth (5.0); NFC; Wi-Fi Direct; ИК-порт |
Быстрая зарядка | |
Версия ОС | Android 10 |
Вес, г | 209 |
Вспышка | |
Вспышка фронтальной камеры | |
Встроенная память | 128 Гб |
Высота, см | 16.58 |
Графический процессор | Adreno 618 |
Дата выхода | 2020 |
Диагональ экрана, " | 6.67 |
Диафрагма | f/1.89 |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.48 |
Емкость аккумулятора, мАч | 5 020 |
Защита от царапин | Gorilla Glass 5 |
Камера | |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Количество кадров в секунду | 30 |
Количество кадров в секунду фронтальной камеры | 120 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Количество ядер процессора | 8 (2+6) |
Комплект поставки | Телефон; Кабель USB Type-C/USB; Зарядное устройство; Чехол; Скрепка; Документация |
Конструкция | Моноблок |
Макс. количество кадров в секунду | 960 (720p) |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Материал корпуса | Пластик/стекло |
Модули камеры | Широкоугольный (64 Мп, f/1.89); Ультраширокоугольный (8 Мп, f/2.2); Макро (5 Мп, f/2.4); Датчик глубины (2 Мп, f/2.4) |
Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
Обратная беспроводная зарядка | |
Оперативная память | 6 Гб |
Оптическая стабилизация | |
Оптический зум | |
Основная камера | Четверная |
Отдельный слот для карты памяти | |
Платформа | Android |
Поддержка карт памяти | Да(до 512 Гб) |
Производитель процессора | Qualcomm |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 720G |
Пыле- и влагозащита | |
Разрешение видео фронтальной камеры | 1920х1080 |
Разрешение основной камеры, Мп | 64 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 16 |
Разрешение экрана, точек | 1080х2400 |
Разъемы | USB Type-C; Аудиоразъем (3.5 мм) |
Расположение сканера отпечатка пальца | На боковой стороне |
Сенсорный экран | |
Соотношение сторон | 20:9 |
Стандарт связи | 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
Стереодинамики | |
Технология экрана | IPS |
Техпроцесс | 8 нм |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Тип устройства | Смартфон |
Толщина, см | 0.88 |
Ударопрочный корпус | |
Цвет корпуса | Серый |
Частота процессора, МГц | 2 300 |
Число пикселей на дюйм, ppi | 395 |
Ширина, см | 7.67 |