Автофокус | |
Аккумулятор | Несъемный |
Безопасность | Сканер отпечатка пальца |
Беспроводная зарядка | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth (5.0), NFC, Wi-Fi Direct |
Быстрая зарядка | (Quick Charge 4+) |
Версия ОС | Android 9.0 |
Вес, г | 191 |
Вспышка | |
Встроенная память | 64 Гб |
Высота, см | 15.67 |
Графический процессор | Adreno 640 |
Дата выхода | 2019 |
Диагональ экрана, " | 6.39 |
Диафрагма | f/1.75 (+ f/2.4, f/2.4) |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
Емкость аккумулятора, мАч | 4 000 |
Защита от царапин | Gorilla Glass 5 |
Камера | |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Количество кадров в секунду | 30 |
Количество кадров в секунду фронтальной камеры | 30 |
Количество фронтальных камер | 1 (выдвижная) |
Количество ядер процессора | 8 (1+3+4) |
Макс. количество кадров в секунду | 960 (1080p) |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Материал корпуса | Металл/стекло |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
Обратная беспроводная зарядка | |
Оперативная память | 6 Гб |
Оптическая стабилизация | |
Оптический зум | 2х |
Основная камера | Тройная |
Платформа | Android |
Поддержка карт памяти | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 855 |
Пыле- и влагозащита | |
Разрешение видео фронтальной камеры | 1920х1080 |
Разрешение основной камеры, Мп | 48 (+ 8 Мп, 13 Мп) |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 20 |
Разрешение экрана, точек | 1080х2340 |
Разъемы | USB Type-C, Аудиоразъем (3.5 мм) |
Расположение сканера отпечатка пальца | На экране |
Сенсорный экран | |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Стандарт связи | 4G (LTE), 3G (UMTS), 2G (GSM) |
Стереодинамики | |
Технология экрана | AMOLED |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Тип устройства | Смартфон |
Толщина, см | 0.88 |
Ударопрочный корпус | |
Цвет корпуса | Белый |
Частота процессора, МГц | 2 840 |
Ширина, см | 7.43 |