Автофокус | |
Аккумулятор | Несъемный |
Безопасность | Сканер отпечатка пальца, Распознавание лица |
Беспроводная зарядка | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth (5.0), NFC, Wi-Fi Direct, ИК-порт, DLNA |
Быстрая зарядка | (Quick Charge 4+) |
Версия ОС | Android 10 |
Вес, г | 196 |
Вспышка | |
Встроенная память | 128 Гб |
Высота, см | 15.72 |
Графический процессор | Adreno 640 |
Дата выхода | 2019 |
Диагональ экрана, " | 6.39 |
Диафрагма | f/1.75 (+ f/2.2, f/2.2) |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
Емкость аккумулятора, мАч | 3 300 |
Защита от царапин | Gorilla Glass 6 |
Камера | |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Количество кадров в секунду | 60 |
Количество кадров в секунду фронтальной камеры | 30 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Количество ядер процессора | 8 (1+3+4) |
Макс. количество кадров в секунду | 960 (1080p) |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Материал корпуса | Металл/стекло |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
Обратная беспроводная зарядка | |
Оперативная память | 8 Гб |
Оптическая стабилизация | |
Оптический зум | 2х |
Основная камера | Тройная |
Платформа | Android |
Поддержка карт памяти | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 855+ |
Пыле- и влагозащита | |
Разрешение видео фронтальной камеры | 1920х1080 |
Разрешение основной камеры, Мп | 48 (+ 12 Мп, 16 Мп) |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 20 |
Разрешение экрана, точек | 1080х2340 |
Разъемы | USB Type-C, Аудиоразъем (USB Type-C) |
Расположение сканера отпечатка пальца | На задней стороне |
Сенсорный экран | |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Стандарт связи | 5G, 4G (LTE), 3G (UMTS), 2G (GSM) |
Стереодинамики | |
Технология экрана | Super AMOLED |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Тип устройства | Смартфон |
Толщина, см | 0.85 |
Ударопрочный корпус | |
Цвет корпуса | Черный |
Частота процессора, МГц | 2 960 |
Число пикселей на дюйм, ppi | 403 |
Ширина, см | 7.46 |