Автофокус | |
Автофокус фронтальной камеры | |
Аккумулятор | Несъемный |
Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Распознавание лица |
Беспроводная зарядка | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi (802.11 ac); Bluetooth (5.1); NFC; Wi-Fi Direct; ИК-порт |
Быстрая зарядка | (USB Power Delivery 3.0) |
Версия ОС | Android 10 |
Вес, г | 192 |
Вспышка | |
Вспышка фронтальной камеры | |
Встроенная память | 128 Гб |
Высота, см | 16.4 |
Графический процессор | Adreno 620 |
Дата выхода | 2020 |
Диагональ экрана, " | 6.57 |
Диафрагма | f/1.79 |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
Емкость аккумулятора, мАч | 4 160 |
Защита от царапин | Gorilla Glass 5 |
Камера | |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Количество кадров в секунду | 30 |
Количество кадров в секунду фронтальной камеры | 30 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Количество ядер процессора | 8 (1+1+6) |
Конструкция | Моноблок |
Макс. количество кадров в секунду | 960 (720p) |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Материал корпуса | Пластик |
Модули камеры | Широкоугольный (48 Мп, f/1.79, оптическая стабилизация); Ультраширокоугольный (8 Мп, f/2.2); Телефото (8 Мп, f/3.4, оптическая стабилизация, 5x оптический зум); Макро (2 Мп, f/2.4) |
Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
Обратная беспроводная зарядка | |
Оперативная память | 6 Гб |
Оптическая стабилизация | |
Оптический зум | 5x |
Основная камера | Четверная |
Платформа | Android |
Поддержка карт памяти | |
Производитель процессора | Qualcomm |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 765G |
Пыле- и влагозащита | |
Разрешение видео фронтальной камеры | 1920х1080 |
Разрешение основной камеры, Мп | 48 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 16 |
Разрешение экрана, точек | 1080х2400 |
Разъемы | USB Type-C; Аудиоразъем (3.5 мм) |
Расположение сканера отпечатка пальца | На экране |
Сенсорный экран | |
Соотношение сторон | 20:9 |
Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
Стереодинамики | |
Технология экрана | Super AMOLED |
Техпроцесс | 7 нм |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Тип устройства | Смартфон |
Толщина, см | 0.79 |
Ударопрочный корпус | |
Цвет корпуса | Синий |
Цифровой зум | 50x |
Частота процессора, МГц | 2 400 |
Число пикселей на дюйм, ppi | 401 |
Ширина, см | 7.48 |