NFC | |
Автофокус | |
Автофокус фронтальной камеры | |
Аккумулятор | Несъемный |
Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Распознавание лица |
Беспроводная зарядка | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi |
Быстрая зарядка | Да Есть |
Версия ОС | Android 10 |
Вес, г | 215 |
Вспышка | |
Вспышка фронтальной камеры | |
Встроенная память | 64 Гб |
Высота, см | 16.53 |
Графический процессор | Adreno 618 |
Дата выхода | 2020 |
Диагональ экрана, " | 6.67 |
Диафрагма | f/1.89 |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
Емкость аккумулятора, мАч | 5160 |
Защита от царапин | Gorilla Glass 5 |
Камера | |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Количество кадров в секунду | 30 |
Количество кадров в секунду фронтальной камеры | 30 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Количество ядер процессора | 8 |
Комплект поставки | Телефон |
Конструкция | Моноблок |
Макс. количество кадров в секунду | 960 |
Максимальное разрешение видео | 7680x4320 |
Материал корпуса | Металл/пластик |
Модули камеры | Основной |
Навигация | GPS |
Обратная беспроводная зарядка | |
Оперативная память | 6 Гб |
Оптическая стабилизация | |
Оптический зум | |
Основная камера | Четверная |
Отдельный слот для карты памяти | |
Платформа | Android |
Поддержка карт памяти | Да (до 256 Гб) |
Производитель процессора | Qualcomm |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 732G |
Пыле- и влагозащита | Да (IP53) |
Разрешение видео фронтальной камеры | 1920х1080 |
Разрешение основной камеры, Мп | 64 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 20 |
Разрешение экрана, точек | 1080х2400 |
Разъемы | USB Type-C |
Расположение сканера отпечатка пальца | На боковой стороне |
Сенсорный экран | |
Соотношение сторон | 20:9 |
Стандарт связи | 4G (LTE); 3G (UMTS); |
Стереодинамики | |
Технология экрана | IPS |
Техпроцесс | 8 нм |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Тип устройства | Смартфон |
Толщина, см | 0.94 |
Ударопрочный корпус | |
Цвет корпуса | Синий |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Частота процессора, МГц | 2300 |
Число пикселей на дюйм, ppi | 395 |
Ширина, см | 7.68 |